2022年呼和浩特市赛罕区城投建设有限公司公开招聘考试笔试成绩公示名单
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
商婧 | 202201119 | 不动产业务 | 64 | 是 |
张晶洋 | 202201185 | 不动产业务 | 59 | 是 |
李倩 | 202201023 | 不动产业务 | 54 | 是 |
耿晓宇 | 202201186 | 不动产业务 | 54 | 是 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
方圆 | 202201032 | 出纳 | 66 | 是 |
孟昊 | 202201180 | 出纳 | 64 | 是 |
崔珈宁 | 202201082 | 出纳 | 61 | 是 |
李雨桐 | 202201121 | 出纳 | 61 | 是 |
董晓旭 | 202201122 | 出纳 | 58 | 否 |
贾燕辉 | 202201149 | 出纳 | 55 | 否 |
卢毓 | 202201098 | 出纳 | 53 | 否 |
朱晓娜 | 202201140 | 出纳 | 53 | 否 |
张悦 | 202201171 | 出纳 | 53 | 否 |
米昕宇 | 202201109 | 出纳 | 52 | 否 |
任婷 | 202201157 | 出纳 | 52 | 否 |
乔士婕 | 202201179 | 出纳 | 52 | 否 |
沈若谷 | 202201178 | 出纳 | 缺考 | 否 |
刘凯波 | 202201187 | 出纳 | 缺考 | 否 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
董逊 | 202201147 | 法务综合 | 77 | 是 |
班钰 | 202201100 | 法务综合 | 64 | 是 |
杨越 | 202201105 | 法务综合 | 53 | 是 |
李婷 | 202201012 | 法务综合 | 51 | 否 |
张嘉琪 | 202201133 | 法务综合 | 42 | 否 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
邢志刚 | 202201070 | 工程管理 | 61 | 是 |
刘庆科 | 202201174 | 工程管理 | 60 | 是 |
杨艳君 | 202201024 | 工程管理 | 59 | 是 |
汤文祥 | 202201057 | 工程管理 | 59 | 是 |
崔杰 | 202201048 | 工程管理 | 59 | 是 |
伊晶晶 | 202201005 | 工程管理 | 58 | 否 |
戴铁军 | 202201163 | 工程管理 | 57 | 否 |
范志强 | 202201066 | 工程管理 | 55 | 否 |
狄会东 | 202201110 | 工程管理 | 55 | 否 |
文学博 | 202201143 | 工程管理 | 55 | 否 |
邹海龙 | 202201074 | 工程管理 | 54 | 否 |
张永成 | 202201091 | 工程管理 | 54 | 否 |
王桢 | 202200162 | 工程管理 | 54 | 否 |
贾志勇 | 202201034 | 工程管理 | 52 | 否 |
库宇 | 202201085 | 工程管理 | 52 | 否 |
胡扩军 | 202201047 | 工程管理 | 51 | 否 |
白志 | 202201031 | 工程管理 | 50 | 否 |
李铭 | 202201042 | 工程管理 | 47 | 否 |
闫国俊 | 202201052 | 工程管理 | 47 | 否 |
徐嘉鑫 | 202201075 | 工程管理 | 46 | 否 |
李燕杰 | 202201041 | 工程管理 | 45 | 否 |
苗喜中 | 202201063 | 工程管理 | 45 | 否 |
刘通 | 202201106 | 工程管理 | 45 | 否 |
王志刚 | 202201165 | 工程管理 | 45 | 否 |
王道群 | 202201175 | 工程管理 | 45 | 否 |
吴国波 | 202201017 | 工程管理 | 44 | 否 |
李宏宇 | 202201051 | 工程管理 | 44 | 否 |
吴伟 | 202201056 | 工程管理 | 44 | 否 |
杨俊飞 | 202201142 | 工程管理 | 44 | 否 |
樊宽阔 | 202201084 | 工程管理 | 43 | 否 |
李鹏飞 | 202201160 | 工程管理 | 43 | 否 |
刘亮 | 202201144 | 工程管理 | 42 | 否 |
董勇 | 202201161 | 工程管理 | 42 | 否 |
赵敏 | 202201164 | 工程管理 | 40 | 否 |
刘刚 | 202201183 | 工程管理 | 40 | 否 |
侯宇峰 | 202201134 | 工程管理 | 39 | 否 |
尚春梅 | 202201166 | 工程管理 | 39 | 否 |
陈国利 | 202201044 | 工程管理 | 38 | 否 |
韩小军 | 202201022 | 工程管理 | 37 | 否 |
王建军 | 202201159 | 工程管理 | 36 | 否 |
侯飞飞 | 202201097 | 工程管理 | 29 | 否 |
许建军 | 202201117 | 工程管理 | 27 | 否 |
梁利军 | 202201102 | 工程管理 | 缺考 | 否 |
戴宗翰 | 202201138 | 工程管理 | 缺考 | 否 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
杨子江 | 202201128 | 工程审计 | 51 | 是 |
韩晶 | 202201089 | 工程审计 | 50 | 是 |
赵娜 | 202201049 | 工程审计 | 46 | 是 |
戈小娟 | 202201086 | 工程审计 | 44 | 否 |
李建国 | 202201172 | 工程审计 | 缺考 | 否 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
吴蓉蓉 | 202201037 | 后勤服务 | 60 | 是 |
刘杰 | 202201071 | 后勤服务 | 60 | 是 |
安琪 | 202201096 | 后勤服务 | 59 | 是 |
张谦 | 202201026 | 后勤服务 | 57 | 否 |
许浩然 | 202201059 | 后勤服务 | 54 | 否 |
宋建娜 | 202201173 | 后勤服务 | 54 | 否 |
张萌 | 202201136 | 后勤服务 | 50 | 否 |
杨朝 | 202201120 | 后勤服务 | 48 | 否 |
张晓彬 | 202201083 | 后勤服务 | 46 | 否 |
韩焱 | 202201114 | 后勤服务 | 46 | 否 |
李琪 | 202201064 | 后勤服务 | 42 | 否 |
汤甜 | 202201076 | 后勤服务 | 39 | 否 |
宋健敏 | 202201025 | 后勤服务 | 缺考 | 否 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
徐娜 | 202201184 | 会计 | 60 | 是 |
樊玲晔 | 202201132 | 会计 | 52 | 是 |
韩云凤 | 202201154 | 会计 | 50 | 是 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
李童 | 202201118 | 劳资人事 | 81 | 是 |
许婧 | 202201050 | 劳资人事 | 78 | 是 |
张淏 | 202201029 | 劳资人事 | 66 | 是 |
张月利 | 202201072 | 劳资人事 | 59 | 否 |
黄娟 | 202201078 | 劳资人事 | 58 | 否 |
刘霞 | 202201015 | 劳资人事 | 55 | 否 |
米红 | 202201116 | 劳资人事 | 54 | 否 |
李晓东 | 202201124 | 劳资人事 | 53 | 否 |
贾敏 | 202201101 | 劳资人事 | 50 | 否 |
姜媛 | 202201131 | 劳资人事 | 46 | 否 |
杨洋 | 202201077 | 劳资人事 | 42 | 否 |
贺凯军 | 202201043 | 劳资人事 | 缺考 | 否 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
王天舒 | 202201088 | 商业服务 | 61 | 是 |
庞艳飞 | 202201069 | 商业服务 | 49 | 是 |
马佳慧 | 202201092 | 商业服务 | 46 | 是 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
刘伟 | 202201009 | 土建预算 | 66 | 是 |
徐蔓 | 202201079 | 土建预算 | 65 | 是 |
穆宇泽 | 202201007 | 土建预算 | 60 | 是 |
张剑峰 | 202201058 | 土建预算 | 60 | 是 |
王浩洁 | 202201073 | 土建预算 | 60 | 是 |
闫乐 | 202201061 | 土建预算 | 59 | 否 |
崔佳伟 | 202201010 | 土建预算 | 55 | 否 |
韩富平 | 202201055 | 土建预算 | 54 | 否 |
马千惠 | 202201095 | 土建预算 | 54 | 否 |
吴晓梅 | 202201181 | 土建预算 | 53 | 否 |
张振兴 | 202201176 | 土建预算 | 52 | 否 |
刘慧敏 | 202201020 | 土建预算 | 51 | 否 |
苏佳 | 202201137 | 土建预算 | 50 | 否 |
李建新 | 202201018 | 土建预算 | 48 | 否 |
范艳霞 | 202201039 | 土建预算 | 48 | 否 |
张改梅 | 202201177 | 土建预算 | 48 | 否 |
杜凯 | 202201141 | 土建预算 | 46 | 否 |
王众 | 202201019 | 土建预算 | 45 | 否 |
丁玲 | 202201002 | 土建预算 | 44 | 否 |
段燕飞 | 202201123 | 土建预算 | 44 | 否 |
常焰冲 | 202201090 | 土建预算 | 40 | 否 |
梁瑞华 | 202201146 | 土建预算 | 40 | 否 |
董晓伟 | 202201087 | 土建预算 | 34 | 否 |
岑杰磊 | 202201125 | 土建预算 | 30 | 否 |
郑巨鑫 | 202201112 | 土建预算 | 缺考 | 否 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
梁蓉 | 202201093 | 行政秘书 | 54 | 是 |
李晓荣 | 202201153 | 行政秘书 | 49 | 是 |
靳晶 | 202201182 | 行政秘书 | 46 | 是 |
张慧芳 | 202201028 | 行政秘书 | 46 | 是 |
张星 | 202201115 | 行政秘书 | 缺考 | 否 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
秦智慧 | 202201004 | 招投标与资料 | 75 | 是 |
马聪 | 202201016 | 招投标与资料 | 73 | 是 |
曹飞 | 202201065 | 招投标与资料 | 72 | 是 |
陈晨 | 202201104 | 招投标与资料 | 63 | 否 |
王卫国 | 202201038 | 招投标与资料 | 60 | 否 |
康佳 | 202201113 | 招投标与资料 | 56 | 否 |
刘晓明 | 202201001 | 招投标与资料 | 54 | 否 |
姜楠 | 202201155 | 招投标与资料 | 53 | 否 |
乔慧 | 202201003 | 招投标与资料 | 52 | 否 |
郭婧婧 | 202201103 | 招投标与资料 | 52 | 否 |
翟国辉 | 202201135 | 招投标与资料 | 52 | 否 |
赵宏伟 | 202201030 | 招投标与资料 | 51 | 否 |
陈杰 | 202201046 | 招投标与资料 | 51 | 否 |
苗志勇 | 202201111 | 招投标与资料 | 49 | 否 |
张娇艳 | 202201033 | 招投标与资料 | 47 | 否 |
任媛 | 202201062 | 招投标与资料 | 47 | 否 |
包雪飞 | 202201081 | 招投标与资料 | 43 | 否 |
史玉柱 | 202201167 | 招投标与资料 | 43 | 否 |
张晓飞 | 202201094 | 招投标与资料 | 42 | 否 |
吴琼 | 202201145 | 招投标与资料 | 42 | 否 |
杨柳 | 202201014 | 招投标与资料 | 40 | 否 |
张文斌 | 202201170 | 招投标与资料 | 40 | 否 |
侯凯红 | 202201053 | 招投标与资料 | 39 | 否 |
周亚军 | 202201168 | 招投标与资料 | 39 | 否 |
李有博 | 202201035 | 招投标与资料 | 38 | 否 |
李文静 | 202201036 | 招投标与资料 | 38 | 否 |
李明莉 | 202201045 | 招投标与资料 | 36 | 否 |
赵鑫 | 202201169 | 招投标与资料 | 31 | 否 |
常海全 | 202201068 | 招投标与资料 | 缺考 | 否 |
居佳 | 202201129 | 招投标与资料 | 缺考 | 否 |
姓名 | 准考证号 | 岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 |
郭家宏 | 202201027 | 综合管理 | 82 | 是 |
陈文慧 | 202201080 | 综合管理 | 76 | 是 |
徐仲青 | 202201006 | 综合管理 | 62 | 是 |
谷晶晶 | 202201011 | 综合管理 | 62 | 是 |
韩瑞 | 202201040 | 综合管理 | 60 | 否 |
陈颖 | 202201148 | 综合管理 | 60 | 否 |
魏慧茹 | 202201126 | 综合管理 | 58 | 否 |
娄瑀 | 202201139 | 综合管理 | 58 | 否 |
刘晓佩 | 202201054 | 综合管理 | 56 | 否 |
谢冰心 | 202201107 | 综合管理 | 56 | 否 |
米良川 | 202201156 | 综合管理 | 56 | 否 |
胡春莉 | 202201008 | 综合管理 | 53 | 否 |
赵荣 | 202201127 | 综合管理 | 52 | 否 |
赵智勇 | 202201013 | 综合管理 | 51 | 否 |
张美霞 | 202201067 | 综合管理 | 51 | 否 |
马颖正 | 202201158 | 综合管理 | 47 | 否 |
胡娟 | 202201060 | 综合管理 | 43 | 否 |
梁云飞 | 202201151 | 综合管理 | 42 | 否 |
付艳娇 | 202201021 | 综合管理 | 41 | 否 |
王敏娟 | 202201130 | 综合管理 | 40 | 否 |
苏芳 | 202201099 | 综合管理 | 38 | 否 |
吴倩冰 | 202201108 | 综合管理 | 37 | 否 |
赵丹丹 | 202201150 | 综合管理 | 37 | 否 |
刘昭 | 202201152 | 综合管理 | 缺考 | 否 |
王雯斌 | 202201188 | 综合管理 | 缺考 | 否 |
进入面试人选为各岗位笔试成绩前三名,成绩排名第三位且分数并列者一并进入面试。请进入面试的考生保持手机通畅。进入面试的考生会在一个工作日内收到面试通知。未进入面试者不再通知。
公示时间:2022年1月24日-2022年1月27日
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 内蒙古草原人才网 www.nmgcyrc.com 内蒙古人才网招聘 蒙ICP备2021003328号-1 15010502001577
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城2号5层14号 EMAIL:nmgcyrc@126.com
ICP经营许可证:蒙B2-20190041 人力资源证: 150101110008
Powered by PHPYun.