根据呼和浩特市力鸿人力资源服务有限责任公司公开招聘派驻某政府机关展厅讲解员工作人员笔试面试考试相关情况,现将笔试面试成绩公布如下:
一、笔试面试成绩
公示期3天,公示时间2024年4月28日至2024年4月30日,公示期间公布监督举报电话,接受社会监督,有反映问题人员应以真实姓名实事求是地提供必要的调查线索。详细笔试面试成绩人员名单见附件1。
附件1:呼和浩特市力鸿人力资源服务有限责任公司公开招聘派驻某政府机关展厅讲解员工作人员笔试面试成绩
呼和浩特市力鸿人力资源服务有限责任公司公开招聘派驻某政府机关展厅讲解员工作人员笔试面试成绩 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 最总成绩 | 排名 |
1 | 李佳慧 | 女 | 140226199610021527 | 24 | 48.36 | 72.36 | 1 |
2 | 姚乐 | 女 | 152626199803273929 | 24.4 | 46.8 | 71.2 | 2 |
3 | 付宸 | 女 | 150202199809052428 | 26.8 | 38.64 | 65.44 | 3 |
4 | 程卓越 | 女 | 152601200107093623 | 27.2 | 34.92 | 62.12 | 4 |
5 | 李丹 | 女 | 152627199511154625 | 29.2 | 30.6 | 59.8 | 5 |
6 | 闫文婧 | 女 | 152634199810077520 | 23.2 | 33.6 | 56.8 | 6 |
7 | 张烨 | 女 | 152631199711010022 | 23.6 | 32.04 | 55.64 | 7 |
8 | 刘敏 | 女 | 15262519980218156X | 26.4 | 28.8 | 55.2 | 8 |
9 | 陈凯乐 | 女 | 150125199812013023 | 弃考 | 无 | 无 | 无 |
10 | 郝洁 | 女 | 150104200011151120 | 弃考 | 无 | 无 | 无 |
11 | 胡孟娇 | 女 | 130627199508172624 | 弃考 | 无 | 无 | 无 |
12 | 杨雪琼 | 女 | 150102200210125627 | 弃考 | 无 | 无 | 无 |
13 | 张丹 | 女 | 152601199309022182 | 弃考 | 无 | 无 | 无 |
14 | 原洋 | 女 | 140211200008125228 | 弃考 | 无 | 无 | 无 |
监督电话:0474-8181400(09:00--12:00,14:30--17:30)
呼和浩特市力鸿人力资源服务有限责任公司
2024年4月28日
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 内蒙古草原人才网 www.nmgcyrc.com 内蒙古人才网招聘 蒙ICP备2021003328号-1 15010502001577
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城2号5层14号 EMAIL:nmgcyrc@126.com
ICP经营许可证:蒙B2-20190041 人力资源证: 150101110008
Powered by PHPYun.