呼和浩特市赛罕金谷村镇银行2023年招聘工作已完成报名、资格审查及甄选、笔试及面试环节工作,现将应聘者成绩予以公示。
一、呼和浩特市赛罕金谷村镇银行招聘成绩公示
序号 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 (笔试成绩50%+面试成绩50%) | 总排名 |
1 | 鲁*瑶 | 150429******001X | 64.00 | 77.33 | 70.67 | 1 |
2 | 赵*迪 | 150402******0311 | 63.00 | 78.33 | 70.67 | 1 |
3 | 安*燕 | 152624******0020 | 58.00 | 81.33 | 69.67 | 3 |
4 | 赵*青 | 152629******1093 | 62.00 | 73.33 | 67.67 | 4 |
5 | 白*超 | 150422******0044 | 60.00 | 73.33 | 66.67 | 5 |
6 | 董* | 150105******2131 | 55.00 | 77.00 | 66 | 6 |
7 | 冯*超 | 150105******7810 | 54.00 | 73.33 | 63.67 | 7 |
8 | 郑*霞 | 152824******0062 | 52.00 | 65.00 | 58.5 | 8 |
9 | 席*宇 | 150125******0242 | 48.00 | 64.33 | 56.17 | 9 |
10 | 赵* | 152824******4261 | 37.00 | 66.00 | 51.5 | 10 |
11 | 李* | 152630******4763 | 38.00 | 64.67 | 51.34 | 11 |
12 | 张*伟 | 150302******0535 | 37.00 | 60.33 | 48.67 | 12 |
13 | 郑*乐 | 152629******641X | 23.00 | / | / | / |
14 | 赵* | 152601******3626 | 36.00 | / | / | / |
15 | 燕*萱 | 152822******6626 | 23.00 | / | / | / |
16 | 王* | 152224******1545 | 23.00 | / | / | / |
17 | 杨* | 150121******7723 | 34.00 | / | / | / |
18 | 刘* | 150124******1928 | 20.00 | / | / | / |
19 | 范*韬 | 152801******0612 | 31.00 | / | / | / |
20 | 龚* | 152601******3643 | 29.00 | / | / | / |
21 | 张* | 152627******0026 | / | / | / | / |
22 | 王* | 150103******1143 | / | / | / | / |
23 | 贺*钊 | 150124******0118 | / | / | / | / |
24 | 可*楚 | 150105******7316 | / | / | / | / |
二、公示时间及受理方式
公示时间自2023年10月18日起至2023年10月24日止,公示期内,任何单位和个人对公示内容如有疑义的,可通过来访、来电等形式反映公示对象的有关情况和问题,举报者应以真实姓名实事求是地反映问题,并提供必要的调查线索。凡以匿名或其他方式反映的问题不予受理。我们对反映问题者和所反映的问题严格保密。
受理电话:13848194888
监督电话:0471-3977251
受理时间:工作日上午09:00-12:00
下午14:30-17:30
2023年10月17日
Copyright C 2022 All Rights Reserved 版权所有 内蒙古草原人才网 www.nmgcyrc.com 内蒙古人才网招聘 蒙ICP备2021003328号-1 15010502001577
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区新华东街摩尔城2号5层14号 EMAIL:nmgcyrc@126.com
ICP经营许可证:蒙B2-20190041 人力资源证: 150101110008
Powered by PHPYun.