根据上级公司毕业生招聘工作安排,扎煤公司2023年拟录用普通高校毕业生123人,拟录用人员名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 日期 | 学历 | 毕业院校 | 所学专业 | 备注 |
1 | 朱思奥 | 女 | 1995.03 | 硕士研究生 | 辽宁工程技术大学 | 测绘工程 | 拟录用 |
2 | 赵奉书 | 女 | 1998.03 | 硕士研究生 | 辽宁工程技术大学 | 测绘科学与技术 | 拟录用 |
3 | 毕雪 | 男 | 2001.04 | 大专 | 大同煤炭职业技术学院 | 煤矿开采技术 | 拟录用 |
4 | 杨清波 | 男 | 1999.06 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 测绘工程 | 拟录用 |
5 | 程传昊 | 男 | 1999.11 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 测绘工程 | 拟录用 |
6 | 佟志涛 | 男 | 2000.10 | 本科 | 中国石油大学胜利学院 | 资源勘查工程 | 拟录用 |
7 | 马帅 | 男 | 2002.05 | 大专 | 黑龙江林业职业技术学院 | 工程测量技术 | 拟录用 |
8 | 连海涛 | 男 | 2001.10 | 大专 | 天津渤海职业技术学院 | 环境工程技术 | 拟录用 |
9 | 宋纯帅 | 男 | 2000.12 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 环境工程 | 拟录用 |
10 | 王洪涛 | 男 | 1994.07 | 硕士研究生 | 河北工程大学 | 资源与环境 | 拟录用 |
11 | 杨锴 | 男 | 2001.01 | 本科 | 吉林建筑科技学院 | 安全工程 | 拟录用 |
12 | 慕永琛 | 男 | 2000.10 | 本科 | 聊城大学东昌学院 | 电气工程及其自动化 | 拟录用 |
13 | 杨丛博 | 男 | 2001.06 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
14 | 孟祥辉 | 男 | 2002.03 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 机械工程 | 拟录用 |
15 | 邓美明 | 男 | 1998.10 | 本科 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
16 | 高鑫宇 | 男 | 1998.12 | 本科 | 长春建筑学院 | 电气工程及其自动化 | 拟录用 |
17 | 张焱 | 男 | 2001.07 | 本科 | 营口理工学院 | 电气工程及其自动化 | 拟录用 |
18 | 杜鹏宇 | 男 | 2001.05 | 大专 | 内蒙古化工职业学院 | 电气自动化技术 | 拟录用 |
19 | 王佳鑫 | 男 | 2000.03 | 大专 | 首钢工学院 | 机械设计与制造 | 拟录用 |
20 | 陈柏吉 | 男 | 2002.11 | 大专 | 吉林化工学院 | 机电一体化技术 | 拟录用 |
21 | 董建华 | 男 | 2002.07 | 大专 | 呼和浩特职业学院 | 机电一体化技术 | 拟录用 |
22 | 张茂林 | 男 | 1999.09 | 本科 | 内蒙古工业大学 | 机械电子工程 | 拟录用 |
23 | 李昌禹 | 男 | 2001.04 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
24 | 荣世生 | 男 | 2000.03 | 本科 | 黑龙江工业学院 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
25 | 周详 | 男 | 2001.05 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
26 | 岳祥祥 | 男 | 2000.09 | 本科 | 塔里木大学 | 电气工程及其自动化 | 拟录用 |
27 | 乔楠 | 男 | 2000.04 | 本科 | 兰州信息科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
28 | 冯泽皓 | 男 | 2002.12 | 大专 | 包头钢铁职业技术学院 | 智能控制技术 | 拟录用 |
29 | 张怀浩 | 男 | 2001.10 | 大专 | 呼伦贝尔职业技术学院 | 机电一体化技术 | 拟录用 |
30 | 韩欣君 | 男 | 2000.12 | 本科 | 北华大学 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
31 | 王青松 | 男 | 2000.12 | 本科 | 内蒙古工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
32 | 赵博文 | 男 | 2001.09 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 机械工程 | 拟录用 |
33 | 张洋 | 男 | 2000.10 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
34 | 李雪健 | 男 | 1995.11 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 机电一体化技术 | 拟录用 |
35 | 施航 | 男 | 1998.02 | 本科 | 河北科技学院 | 电气工程及其自动化 | 拟录用 |
36 | 胡善鹏 | 男 | 2000.02 | 本科 | 河套学院 | 电气工程及其自动化 | 拟录用 |
37 | 陈上 | 男 | 2000.12 | 本科 | 天津大学仁爱学院 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
38 | 蒲桂林 | 男 | 2002.02 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 机械制造与自动化 | 拟录用 |
39 | 刘井源 | 男 | 1996.02 | 本科 | 沈阳工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
40 | 张彦隆 | 男 | 2000.04 | 大专 | 包头轻工职业技术学院 | 电气自动化技术 | 拟录用 |
41 | 王喆 | 男 | 2002.01 | 本科 | 吉林化工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
42 | 赵禹涵 | 男 | 2001.11 | 大专 | 齐齐哈尔理工职业学院 | 机电一体化技术 | 拟录用 |
43 | 王阔 | 男 | 1999.09 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 电气工程及其自动化 | 拟录用 |
44 | 黄之浩 | 男 | 2001.07 | 大专 | 鄂尔多斯职业学院 | 机械制造与自动化 | 拟录用 |
45 | 岳闯 | 男 | 2000.03 | 本科 | 黑龙江八一农垦大学 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
46 | 解蒙 | 男 | 2001.07 | 本科 | 西安科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
47 | 关海岩 | 男 | 2001.05 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 机械设计制造及其自动化 | 拟录用 |
48 | 温乾 | 男 | 2002.04 | 大专 | 呼和浩特职业学院 | 电气自动化技术 | 拟录用 |
49 | 马志国 | 男 | 1999.10 | 本科 | 长春大学 | 机械工程 | 拟录用 |
50 | 苏睿 | 男 | 2002.05 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 数控技术(柔性制造技术方向) | 拟录用 |
51 | 李熹睿 | 男 | 2001.08 | 大专 | 甘肃机电职业技术学院 | 数控技术 | 拟录用 |
52 | 钱昊 | 男 | 2002.03 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 数控技术(柔性制造技术方向) | 拟录用 |
53 | 张智超 | 男 | 2002.06 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 拟录用 |
54 | 张楠 | 男 | 2001.10 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 拟录用 |
55 | 高自强 | 男 | 2001.09 | 大专 | 包头轻工职业技术学院 | 机电一体化技术 | 拟录用 |
56 | 杨佳宁 | 男 | 2002.06 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 机电设备维修与管理 | 拟录用 |
57 | 许立坤 | 男 | 2002.06 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 数控技术(柔性制造技术方向) | 拟录用 |
58 | 马元祺 | 男 | 2000.12 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 拟录用 |
59 | 任七十五 | 男 | 2000.12 | 大专 | 锡林郭勒职业学院 | 焊接技术与自动化 | 拟录用 |
60 | 杨云召 | 男 | 2001.08 | 本科 | 西安科技大学 | 电子科学与技术 | 拟录用 |
61 | 张少波 | 男 | 2000.12 | 本科 | 西安科技大学 | 智能科学与技术 | 拟录用 |
62 | 徐研 | 男 | 2000.06 | 本科 | 江西理工大学 | 软件工程(土木工程) | 拟录用 |
63 | 包鹏 | 男 | 2000.11 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 网络工程 | 拟录用 |
64 | 吕莹莹 | 女 | 2000.11 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 网络工程 | 拟录用 |
65 | 杨宽 | 男 | 2001.09 | 大专 | 陕西职业技术学院 | 软件技术 | 拟录用 |
66 | 谢鲲鹏 | 男 | 2001.06 | 本科 | 西安科技大学 | 电子信息工程 | 拟录用 |
67 | 朱紫薇 | 女 | 2001.07 | 大专 | 天津机电职业技术学院 | 大数据技术与应用 | 拟录用 |
68 | 虎若曦 | 女 | 1999.01 | 本科 | 沈阳理工大学 | 计算机科学与技术 | 拟录用 |
69 | 胡自俊 | 男 | 2002.02 | 本科 | 西安科技大学 | 软件工程 | 拟录用 |
70 | 沈佳莹 | 女 | 2001.09 | 本科 | 内蒙古民族大学 | 数据科学与大数据技术 | 拟录用 |
71 | 岳菁泽 | 男 | 1999.07 | 本科 | 陕西科技大学 | 电子信息工程 | 拟录用 |
72 | 钱立智 | 男 | 2001.05 | 本科 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程 | 拟录用 |
73 | 孙金昭 | 男 | 2001.06 | 大专 | 江苏建筑职业技术学院 | 通信技术 | 拟录用 |
74 | 裘星 | 男 | 2000.11 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 计算机科学与技术 | 拟录用 |
75 | 胡文龙 | 男 | 2000.03 | 本科 | 河套学院 | 物联网工程 | 拟录用 |
76 | 王德宇 | 男 | 2000.08 | 本科 | 中国石油大学胜利学院 | 计算机科学与技术 | 拟录用 |
77 | 赵殿鹏 | 男 | 2001.06 | 本科 | 河北工程大学 | 计算机科学与技术 | 拟录用 |
78 | 尹鹏 | 男 | 2001.08 | 本科 | 哈尔滨远东理工学院 | 软件工程 | 拟录用 |
79 | 杨超越 | 男 | 2002.05 | 大专 | 辽宁省交通高等专科学校 | 应用电子技术 | 拟录用 |
80 | 王亚楠 | 女 | 2001.12 | 大专 | 天津渤海职业技术学院 | 物联网应用技术 | 拟录用 |
81 | 郑磊 | 男 | 1992.10 | 大专 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机网络技术 | 拟录用 |
82 | 刘群 | 男 | 1988.10 | 大专 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机网络技术 | 拟录用 |
83 | 成德义 | 男 | 2001.01 | 大专 | 济宁职业技术学院 | 计算机应用技术 | 拟录用 |
84 | 张天琦 | 男 | 2000.12 | 本科 | 赤峰学院 | 计算机科学与技术 | 拟录用 |
85 | 许文涛 | 男 | 2001.05 | 本科 | 呼伦贝尔学院 | 网络工程 | 拟录用 |
86 | 于文明 | 男 | 1999.06 | 本科 | 内蒙古科技大学 | 通信工程 | 拟录用 |
87 | 赵晨 | 男 | 1992.05 | 大专 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机网络技术 | 拟录用 |
88 | 孙建国 | 男 | 2001.03 | 本科 | 西安科技大学 | 电子信息工程 | 拟录用 |
89 | 彭冉 | 男 | 2001.07 | 本科 | 天津天狮学院 | 计算机科学与技术 | 拟录用 |
90 | 黄泓程 | 男 | 2001.01 | 本科 | 天津理工大学中环信息学院 | 电子信息科学与技术 | 拟录用 |
91 | 丁泽 | 男 | 2000.12 | 本科 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 计算机科学与技术 | 拟录用 |
92 | 高淋勇 | 男 | 2001.04 | 本科 | 长春电子科技学院 | 网络工程 | 拟录用 |
93 | 李阳 | 男 | 2001.01 | 本科 | 西安科技大学 | 电子信息工程 | 拟录用 |
94 | 吕赫 | 男 | 1998.09 | 硕士研究生 | 大连民族大学 | 电子信息 | 拟录用 |
95 | 徐源博 | 女 | 2002.07 | 大专 | 辽宁地质工程职业学院 | 大数据技术与应用 | 拟录用 |
96 | 吕天佑 | 男 | 2000.05 | 本科 | 内蒙古工业大学 | 数据科学与大数据技术 | 拟录用 |
97 | 耿超 | 男 | 2002.03 | 大专 | 内蒙古化工职业学院 | 云计算技术与应用 | 拟录用 |
98 | 张兴海 | 男 | 2000.12 | 本科 | 哈尔滨商业大学 | 计算机科学与技术 | 拟录用 |
99 | 陈澜淮 | 男 | 2000.09 | 本科 | 重庆工程学院 | 软件工程 | 拟录用 |
100 | 赵思远 | 男 | 1999.03 | 本科 | 西安明德理工学院 | 计算机科学与技术 | 拟录用 |
101 | 李冬瑞 | 男 | 1998.01 | 大专 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机网络技术 | 拟录用 |
102 | 高玉炜 | 男 | 2001.02 | 大专 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 软件技术 | 拟录用 |
103 | 李福钊 | 男 | 1999.01 | 大专 | 满洲里俄语职业学院 | 计算机网络技术 | 拟录用 |
104 | 邢富鹏 | 男 | 2000.11 | 本科 | 内蒙古财经大学 | 软件工程 | 拟录用 |
105 | 刘迈 | 女 | 2001.08 | 大专 | 天津石油职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 拟录用 |
106 | 康佳彬 | 男 | 2001.12 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 计算机信息管理 | 拟录用 |
107 | 代屿 | 男 | 2001.08 | 大专 | 天津商务职业学院 | 软件技术(欧美软件测试方向) | 拟录用 |
108 | 吴佳俊 | 男 | 2002.09 | 大专 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 云计算技术与应用 | 拟录用 |
109 | 潘春元 | 男 | 2000.09 | 本科 | 陇东学院 | 电子信息工程 | 拟录用 |
110 | 海洋 | 男 | 2001.01 | 本科 | 西安财经大学 | 网络工程 | 拟录用 |
111 | 孙辰 | 男 | 2002.08 | 大专 | 包头轻工职业技术学院 | 风力发电工程技术 | 拟录用 |
112 | 康伟东 | 男 | 2001.04 | 大专 | 锡林郭勒职业学院 | 风力发电工程技术 | 拟录用 |
113 | 田佳坤 | 男 | 2001.06 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 供用电技术 | 拟录用 |
114 | 王晓光 | 男 | 2002.01 | 大专 | 郑州电力职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 拟录用 |
115 | 许迪 | 男 | 2001.02 | 大专 | 呼和浩特职业学院 | 供用电技术(电气二次) | 拟录用 |
116 | 战鹏 | 男 | 2002.03 | 大专 | 内蒙古机电职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 拟录用 |
117 | 杨泽 | 男 | 2001.06 | 大专 | 长沙电力职业技术学院 | 供用电技术 | 拟录用 |
118 | 辛志伟 | 男 | 2001.02 | 大专 | 乌海职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 拟录用 |
119 | 孙泽坤 | 男 | 2002.02 | 大专 | 吉林水利电力职业学院 | 供用电技术 | 拟录用 |
120 | 韩旭 | 男 | 2001.11 | 大专 | 呼和浩特职业学院 | 供用电技术 | 拟录用 |
121 | 刘云峰 | 男 | 2001.06 | 大专 | 乌海职业技术学院 | 发电厂及电力系统 | 拟录用 |
122 | 李睿媛 | 女 | 1998.06 | 本科 | 北华大学 | 会计学 | 拟录用 |
123 | 肖文宇 | 男 | 2000.02 | 本科 | 西京学院 | 会计学 | 拟录用 |
公示日期为2023年7月21日至7月27日,如有异议可直接向扎煤公司人力资源部反映。
电话:0470-6562317、6562553
扎赉诺尔煤业有限责任公司
2023年7月20日